Berikut adalah proposal yang masuk ke loker Koordinator hingga tanggal 5 Desember 2011:
| NRP | Nama | Judul | KBK |
| 0773078 | Deddy Novriando | Aplikasi Sistem Informasi Penjualan dan Inventory di Perkebunan Bua Asi Indonesia | SI |
| 0873081 | Georgeus Leonardo Halim | Pemodelan PT Kutamaya dengan Menggunakan IDEF0 | SI |
| 0873071 | Daniel Steven | Analisis Sistem Informasi Customer Service Officer pada PT Bank Central Asia Tbk. Menggunakan Metode Cobit 4.1. | SI |
| 0873006 | Nicholas Kurniawan | Pembuatan SOP untuk SAP dalam Modul Financial and Controlling (FICO) dengan Studi Kasus Universitas Kristen Maranatha | SI |
| 0873055 | Christian Hamonangan | Analisis Integrasi Sistem Produksi Menggunakan Framework Cobit Versi 4.1 pada PT XL Axiata, Tbk | SI |
| 0773030 | Altana Oshada | Analisis Kultur Organisasi di PT Nusantara Jaya Sentosa Menggunakan OCAI | SI |
| 0873005 | Negy Junanda | Analisis Integrasi Sistem Marketing Menggunakan Framework Cobit Versi 4.1 pada PT XL Axiata (Tbk) di Bandung | SI |
| 0873044 | Guntur Putera | Analisis Pengukuran Tingkat Kepuasan Aplikasi Bagian Front Office di Hotel Vue Palace Bandung | SI |
| 0873014 | Kevin Siswanto | Analisis Tampilan Antar Muka Reservasi Tiket Travel pada CityTrans dengan Menggunakan ISO 9241-151 | SI |
| 0773006 | Fakhrun Radhian | Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang pada Bagian Gudang di PD Inti Beras | SI |
| 0773051 | Fedrikus | Setting Network dengan Menggunakan Software Manage Engine "OPManager" | MMJ |
| 0773095 | Raymond Lewaherila | Pembuatan Aplikasi Simpan Pinjam dengan Berbasis Website | SI |
| 0973026 | William Sunarja | Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pengarsipan Data Pasien dan Barang | SI |
| 0573041 | Gelvin Ignatius | Aplikasi Sistem Informasi Pembelian, Penjualan dan Inventory dengan Menggunakan JSF pada Toko Mebel X | SI |
| 0873037 | Marco Kornelius | Analisis Aplikasi Sistem pada PT Delami dengan Menggunakan Cobit 4.1 Domain DS dan AI | SI |
| 0973019 | Yohanes Billy | Pembangunan Aplikasi Penggajian Berbasis Desktop pad Konveksi Yo Sin Makloon | SI |
| 0973082 | Yustecia Andika Efdom | Sistem Informasi Penjualan Online pada Toko Tinta | SI |
| 0973073 | Reinaldo Anthony | Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pengarsipan Data Absen | SI |
| 0673060 | Boy Zebua | Analisis Sistem Informasi PT Simpati Intan Permata Menggunakan Cobit 4.1 | SI |
| 0773009 | Michael Thobias Gunawan | Analisis Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengguna Sistem Informasi di RSUD Kabupaten Sumedang | SI |
| 0773067 | Janitra Rahmat Nugroho | Analisis Proses Bisnis pada IT Leisure & Education Pte Ltd dengan Metode ASME | SI |
| 0973061 | Febriyanti | Analisis Sistem Informasi pada Tunas Jaya Stationery Menggunakan Framework Cobit 4.1 | SI |
| 0973022 | Merrie Jesslyn | Pembuatan Aplikasi Sistem Pembelian pada CV Menara Sinar Busana | SI |
| 0873020 | Richard Calessteno | Pemodelan Proses Bisnis Menggunakan IDEF0 dengan Studi Kasus pada PT Binjatex | SI |
| 0873046 | Nike Febrina | Analisis Sistem Informasi Menggunakan Framework Cobit 4.1 di RS Advent Bandung | SI |
| 0973033 | Maria Theodora | Pemodelan Sistem Informasi di Banana Inn Hotel & Spa dengan Menggunakan Framework TOGAF | SI |
| 0873040 | Muhammad Fadel | Analisis Penerapan Sistem Informasi pada Bagian Inventory di Hotel Vue Palace Menggunakan Framework Cobit 4.1 | SI |
| 0873050 | Yohanes Bagus Septyantoro | Pemodelan Proses Bisnis di Kementrian Dalam Negeri Pusdiklat Regional Bandung dengan Menggunakan IDEF0 | SI |
| 0873059 | Pije Parulian Situngkir | Pemodelan Sistem Informasi Front Office dan Food & Beverage di Vue Palace Hotel Menggunakan TOGAF Framework | SI |
| 0873009 | Firman Sanjaya Iskandar | Pemodelan Proses Bisnis di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Dalam Negeri Regional Bandung dengan Menggunakan TOGAF | SI |
| 0873083 | Ramadi | Pengukuran Tingkat Kematangan Tata Kelola Sistem Informasi Absensi Karyawan di PT Len Industri Menggunakan Cobit 4.1 Domain Delivery and Support | SI |
| 0873080 | Arga Serena Purba | Pemodelan Proses Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan Menggunakan TEAF | SI |
Presentasi proposal akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Desember 2011 pkl. 10.00-selesai.
KBK SI : Ruang Rapat IT
KBK MM : Lab. MMD GWM Lt.8
KBK RPL : Meeting Room GWM Lt. 8
Jika tidak hadir atau terdapat kekurangan pada syarat pengajuan, akan diberikan status Ditolak. Yang ditolak pada batch ini memiliki lagi 1 kesempatan pengajuan di Batch 3 (Khusus) dalam masa SP. Tanggal batas pengajuan untuk batch 3 akan diumumkan kemudian melalui web ini.


