Berikut PIC Pertemuan STA, Jumat 28 Oktober 2011
Silakan langsung bertemu dengan PIC yang telah ditetapkan sbb:
| No. | NRP | Nama | Judul | KBK | PIC | Tempat |
| 1 | 0873001 | Carles Gunawan | Analisis Sistem HRD Pada PT. INTI | SI | Diana | R. Dosen |
| 2 | 0873071 | Daniel Steven | Analisis SI Sales Operasional Pada PT. Inti | SI | Diana | R. Dosen |
| 3 | 0873012 | Frederik Gunawan | Analisis SI Bagian Distribusi di PT. Inti | SI | Diana | R. Dosen |
| 4 | 0873042 | Jeffry Chandra | Audit SI Pada Bagian IT di PT. Inti | SI | Diana | R. Dosen |
| 5 | 0873058 | Willy Surya Wibawa | Audit SI Bagian IT Pada PT. Inti | SI | Diana | R. Dosen |
| 6 | 0673074 | Jacky Changer | Analisis CRM Aplikasi Penjualan Ekspor Pada PT. X | SI | Ditolak | |
| 7 | 0873064 | Yeremia Damanik | SI Untuk Hotel XXX Berbasis Web | SI | Niko | R. Dosen |
| 8 | 0673016 | Yendi Sinaga | Analisis SI Pada PT. X Dengan Menggunakan Framework Cobit 4.1 | SI | Radiant | R. Dosen |
| 9 | 0673080 | Sutanto Chandra | Analisis SI Pada PT. Kharisma Dinamika Indonesia Dengan Menggunakan Framework Cobit 4.1 | SI | Radiant | R. Dosen |
| 10 | 0873010 | Sylviani Sutikno | Analisis SI Penjualan PT.X Menggunakan Cobit 4.1 | SI | Radiant | R. Dosen |
| 11 | 0873014 | Kevin Siswanto | Analisis SI PT. Aneka Produksi Nusajaya | SI | Radiant | R. Dosen |
| 12 | 0873028 | Freddy Christian | Audit SI HR PT Bakrie Telecom | SI | Saron | GAP Lt.4 |
| 13 | 0673025 | Dedy Hermawan | Analisis SI Pada PT. X Dengan Menggunakan Framework Cobit 4.1 | SI | Saron | GAP Lt.4 |
| 14 | 0873019 | Denny Christian | Pemodelan SI Pada Perusahaan X Dengan Menggunakan Framework IDEF | SI | Saron | R. Dosen |


